大亨1群:12204914 | 餐厅2群:53661153 | 钓鱼1群:50248341 | 车位1群:75518228 | 添加到收藏夹
  本站推荐:参加论坛活动,赢取金币物品
  本站推荐:QQ餐厅公测了,没开通的来
  本站推荐:开心网玩家交流,来论坛看看
  本站推荐:《开心店铺》来跟大家一起玩
360将价格表报告为恶意站点的解释
开心网物价变动时间在3-15分钟之间:
2010-9-4 4:29:27
   请切换不同商品栏目以获得最新价格
买卖最大涨幅回报率资产涨跌区间(单位:元,红色为开心网当前价格)关注
[买] [卖] 110.5%35.0%甜蜜蜜糖果盒1.27万, 1.3万, 1.34万, 1.41万, 1.48万, 1.55万, 1.62万, 1.69万, 1.76万, 1.83万, 1.86万, 1.9万, 2.04万, 2.07万, 2.11万, 2.18万, 2.25万, 2.32万, 2.39万, 2.46万, 2.53万, 2.6万, 2.63万, 2.67万提醒
[买] [卖] 50.0%45.0%水果店4万, 4.05万, 4.1万, 4.2万, 4.3万, 4.4万, 4.5万, 4.6万, 4.7万, 4.8万, 4.85万, 4.9万, 5.1万, 5.15万, 5.2万, 5.3万, 5.4万, 5.5万, 5.6万, 5.7万, 5.8万, 5.9万, 5.95万, 6万提醒
[买] [卖] 14.3%5.0%奶茶店7万, 7.03万, 7.05万, 7.1万, 7.15万, 7.2万, 7.25万, 7.3万, 7.35万, 7.4万, 7.43万, 7.45万, 7.55万, 7.58万, 7.6万, 7.65万, 7.7万, 7.75万, 7.8万, 7.85万, 7.9万, 7.95万, 7.98万, 8万提醒
[买] [卖] 22.2%70.0%包子铺9万, 9.05万, 9.1万, 9.2万, 9.3万, 9.4万, 9.5万, 9.6万, 9.7万, 9.8万, 9.85万, 9.9万, 10.1万, 10.15万, 10.2万, 10.3万, 10.4万, 10.5万, 10.6万, 10.7万, 10.8万, 10.9万, 10.95万, 11万提醒
[买] [卖] 25.0%60.0%杂货店8万, 8.05万, 8.1万, 8.2万, 8.3万, 8.4万, 8.5万, 8.6万, 8.7万, 8.8万, 8.85万, 8.9万, 9.1万, 9.15万, 9.2万, 9.3万, 9.4万, 9.5万, 9.6万, 9.7万, 9.8万, 9.9万, 9.95万, 10万提醒
[买] [卖] 9.1%30.0%服装店11万, 11.03万, 11.05万, 11.1万, 11.15万, 11.2万, 11.25万, 11.3万, 11.35万, 11.4万, 11.43万, 11.45万, 11.55万, 11.58万, 11.6万, 11.65万, 11.7万, 11.75万, 11.8万, 11.85万, 11.9万, 11.95万, 11.98万, 12万提醒
[买] [卖] 10.0%40.0%养鸡场20万, 20.05万, 20.1万, 20.2万, 20.3万, 20.4万, 20.5万, 20.6万, 20.7万, 20.8万, 20.85万, 20.9万, 21.1万, 21.15万, 21.2万, 21.3万, 21.4万, 21.5万, 21.6万, 21.7万, 21.8万, 21.9万, 21.95万, 22万提醒
[买] [卖] 14.3%42.5%蛋糕店28万, 28.1万, 28.2万, 28.4万, 28.6万, 28.8万, 29万, 29.2万, 29.4万, 29.6万, 29.7万, 29.8万, 30.2万, 30.3万, 30.4万, 30.6万, 30.8万, 31万, 31.2万, 31.4万, 31.6万, 31.8万, 31.9万, 32万提醒
[买] [卖] 40.0%2.5%火锅店25万, 25.25万, 25.5万, 26万, 26.5万, 27万, 27.5万, 28万, 28.5万, 29万, 29.25万, 29.5万, 30.5万, 30.75万, 31万, 31.5万, 32万, 32.5万, 33万, 33.5万, 34万, 34.5万, 34.75万, 35万提醒
[买] [卖] 8.3%30.0%饰品店48万, 48.1万, 48.2万, 48.4万, 48.6万, 48.8万, 49万, 49.2万, 49.4万, 49.6万, 49.7万, 49.8万, 50.2万, 50.3万, 50.4万, 50.6万, 50.8万, 51万, 51.2万, 51.4万, 51.6万, 51.8万, 51.9万, 52万提醒
[买] [卖] 18.2%40.0%社区超市55万, 55.25万, 55.5万, 56万, 56.5万, 57万, 57.5万, 58万, 58.5万, 59万, 59.25万, 59.5万, 60.5万, 60.75万, 61万, 61.5万, 62万, 62.5万, 63万, 63.5万, 64万, 64.5万, 64.75万, 65万提醒
[买] [卖] 2.6%35.0%养猪场78万, 78.05万, 78.1万, 78.2万, 78.3万, 78.4万, 78.5万, 78.6万, 78.7万, 78.8万, 78.85万, 78.9万, 79.1万, 79.15万, 79.2万, 79.3万, 79.4万, 79.5万, 79.6万, 79.7万, 79.8万, 79.9万, 79.95万, 80万提醒
[买] [卖] 44.4%80.0%公仔玩偶店90万, 91万, 92万, 94万, 96万, 98万, 100万, 102万, 104万, 106万, 107万, 108万, 112万, 113万, 114万, 116万, 118万, 120万, 122万, 124万, 126万, 128万, 129万, 130万提醒
[买] [卖] 20.0%35.0%彩票投注站100万, 100.5万, 101万, 102万, 103万, 104万, 105万, 106万, 107万, 108万, 108.5万, 109万, 111万, 111.5万, 112万, 113万, 114万, 115万, 116万, 117万, 118万, 119万, 119.5万, 120万提醒
[买] [卖] 8.7%30.0%奶粉厂115万, 115.25万, 115.5万, 116万, 116.5万, 117万, 117.5万, 118万, 118.5万, 119万, 119.25万, 119.5万, 120.5万, 120.75万, 121万, 121.5万, 122万, 122.5万, 123万, 123.5万, 124万, 124.5万, 124.75万, 125万提醒
[买] [卖] 65.3%66.8%中餐厅150万, 151.25万, 152.5万, 155万, 157.5万, 160万, 162.5万, 165万, 167.5万, 170万, 171.25万, 172.5万, 177.5万, 178.75万, 180万, 182.5万, 185万, 187.5万, 190万, 192.5万, 195万, 197.5万, 198.75万, 200万, 236万, 244万, 248万提醒
[买] [卖] 14.3%0%电脑专卖店280万, 281万, 282万, 284万, 286万, 288万, 290万, 292万, 294万, 296万, 297万, 298万, 302万, 303万, 304万, 306万, 308万, 310万, 312万, 314万, 316万, 318万, 319万, 320万提醒
[买] [卖] 16.7%95.0%时尚美甲店300万, 301.25万, 302.5万, 305万, 307.5万, 310万, 312.5万, 315万, 317.5万, 320万, 321.25万, 322.5万, 327.5万, 328.75万, 330万, 332.5万, 335万, 337.5万, 340万, 342.5万, 345万, 347.5万, 348.75万, 350万提醒
[买] [卖] 27.3%98.9%西餐厅400万, 401.25万, 402.5万, 405万, 407.5万, 410万, 412.5万, 415万, 417.5万, 420万, 421.25万, 422.5万, 427.5万, 428.75万, 430万, 432.5万, 435万, 437.5万, 440万, 442.5万, 445万, 447.5万, 448.75万, 450万, 474万, 481万, 488万, 489.75万, 491.5万, 498.5万, 502万, 509万提醒
[买] [卖] 9.1%30.0%饲料厂1100万, 1102.5万, 1105万, 1110万, 1115万, 1120万, 1125万, 1130万, 1135万, 1140万, 1142.5万, 1145万, 1155万, 1157.5万, 1160万, 1165万, 1170万, 1175万, 1180万, 1185万, 1190万, 1195万, 1197.5万, 1200万提醒
[买] [卖] 9.1%25.0%婚纱影楼1100万, 1102.5万, 1105万, 1110万, 1115万, 1120万, 1125万, 1130万, 1135万, 1140万, 1142.5万, 1145万, 1155万, 1157.5万, 1160万, 1165万, 1170万, 1175万, 1180万, 1185万, 1190万, 1195万, 1197.5万, 1200万提醒
[买] [卖] 7.1%30.0%豪华海鲜酒楼2800万, 2805万, 2810万, 2820万, 2830万, 2840万, 2850万, 2860万, 2870万, 2880万, 2885万, 2890万, 2910万, 2915万, 2920万, 2930万, 2940万, 2950万, 2960万, 2970万, 2980万, 2990万, 2995万, 3000万提醒
[买] [卖] 4.1%40.0%房地产公司4900万, 4905万, 4910万, 4920万, 4930万, 4940万, 4950万, 4960万, 4970万, 4980万, 4985万, 4990万, 5010万, 5015万, 5020万, 5030万, 5040万, 5050万, 5060万, 5070万, 5080万, 5090万, 5095万, 5100万提醒
[买] [卖] 6.7%2.5%大型家居卖场7500万, 7512.5万, 7525万, 7550万, 7575万, 7600万, 7625万, 7650万, 7675万, 7700万, 7712.5万, 7725万, 7775万, 7787.5万, 7800万, 7825万, 7850万, 7875万, 7900万, 7925万, 7950万, 7975万, 7987.5万, 8000万提醒
[买] [卖] 2.6%60.0%汽车公司7800万, 7805万, 7810万, 7820万, 7830万, 7840万, 7850万, 7860万, 7870万, 7880万, 7885万, 7890万, 7910万, 7915万, 7920万, 7930万, 7940万, 7950万, 7960万, 7970万, 7980万, 7990万, 7995万, 8000万提醒
[买] [卖] 4.0%42.5%石油天然气公司1.25亿, 1.251亿, 1.253亿, 1.255亿, 1.258亿, 1.26亿, 1.263亿, 1.265亿, 1.268亿, 1.27亿, 1.271亿, 1.273亿, 1.278亿, 1.279亿, 1.28亿, 1.283亿, 1.285亿, 1.288亿, 1.29亿, 1.293亿, 1.295亿, 1.298亿, 1.299亿, 1.3亿提醒
[买] [卖] 3.2%30.0%黄金采矿公司1.55亿, 1.551亿, 1.553亿, 1.555亿, 1.558亿, 1.56亿, 1.563亿, 1.565亿, 1.568亿, 1.57亿, 1.571亿, 1.573亿, 1.578亿, 1.579亿, 1.58亿, 1.583亿, 1.585亿, 1.588亿, 1.59亿, 1.593亿, 1.595亿, 1.598亿, 1.599亿, 1.6亿提醒
[买] [卖] 5.0%95.0%证券交易所2亿, 2.003亿, 2.005亿, 2.01亿, 2.015亿, 2.02亿, 2.025亿, 2.03亿, 2.035亿, 2.04亿, 2.043亿, 2.045亿, 2.055亿, 2.058亿, 2.06亿, 2.065亿, 2.07亿, 2.075亿, 2.08亿, 2.085亿, 2.09亿, 2.095亿, 2.098亿, 2.1亿提醒
快速链接到开心网:超级大亨首页 | 我的资产 | 开心餐厅 | 大亨排行 | 争车位 | 我的花园 | 我的牧场 | 我的鱼塘 | 我的好友 设置后不提醒点击这里 查看我设置的提醒
买入建议:
①当[回报率]变红色时买入.
②挑选[最大涨幅]较高的资产.
红色表示当前价格,绿色表示系统出现过的价最低和最高价.