超级大亨第一财团家族: 1群:12204914 | 2群:7642424() | 3群:101563076() | 5群:30454262() | 6群:101624526() | 7群:101624528()  添加到收藏夹
10群:42556494() | 11群:41705821 | 12群:69299195() | 13群:34929911 | 餐厅1群:103517170() | 餐厅2群:53661153 大亨玩家交流中心
好玩推荐:第一财团网页游戏中心  如果价格表速度太慢或不实时,请使用分站kaixin2.ckxxw.com(分站2),kaixin3.ckxxw.com(分站3),kaixin.ckxxw.com(主力站)
开心网物价变动时间在3-15分钟之间:
2010-3-12 19:00:46
   请切换不同商品栏目以获得最新价格
买卖最大涨幅回报率资产涨跌区间(单位:元,红色为开心网当前价格)关注
[买] [卖] 50.0%40.0%水果店4万, 4.2万, 4.4万, 4.6万, 4.8万, 4.85万, 4.9万, 5.1万, 5.15万, 5.2万, 5.4万, 5.6万, 5.8万, 6万提醒
[买] [卖] 14.3%45.0%奶茶店7万, 7.1万, 7.2万, 7.3万, 7.4万, 7.43万, 7.45万, 7.55万, 7.58万, 7.6万, 7.7万, 7.8万, 7.9万, 8万提醒
[买] [卖] 22.2%45.0%包子铺9万, 9.2万, 9.4万, 9.6万, 9.8万, 9.85万, 9.9万, 10.1万, 10.15万, 10.2万, 10.4万, 10.6万, 10.8万, 11万提醒
[买] [卖] 25.0%45.0%杂货店8万, 8.2万, 8.4万, 8.6万, 8.8万, 8.85万, 8.9万, 9.1万, 9.15万, 9.2万, 9.4万, 9.6万, 9.8万, 10万提醒
[买] [卖] 9.1%55.0%服装店11万, 11.1万, 11.2万, 11.3万, 11.4万, 11.43万, 11.45万, 11.55万, 11.58万, 11.6万, 11.7万, 11.8万, 11.9万, 12万提醒
[买] [卖] 10.0%45.0%养鸡场20万, 20.2万, 20.4万, 20.6万, 20.8万, 20.85万, 20.9万, 21.1万, 21.15万, 21.2万, 21.4万, 21.6万, 21.8万, 22万提醒
[买] [卖] 14.3%60.0%蛋糕店28万, 28.4万, 28.8万, 29.2万, 29.6万, 29.7万, 29.8万, 30.2万, 30.3万, 30.4万, 30.8万, 31.2万, 31.6万, 32万提醒
[买] [卖] 40.0%55.0%火锅店25万, 26万, 27万, 28万, 29万, 29.25万, 29.5万, 30.5万, 30.75万, 31万, 32万, 33万, 34万, 35万提醒
[买] [卖] 8.3%45.0%饰品店48万, 48.4万, 48.8万, 49.2万, 49.6万, 49.7万, 49.8万, 50.2万, 50.3万, 50.4万, 50.8万, 51.2万, 51.6万, 52万提醒
[买] [卖] 18.2%45.0%社区超市55万, 56万, 57万, 58万, 59万, 59.25万, 59.5万, 60.5万, 60.75万, 61万, 62万, 63万, 64万, 65万提醒
[买] [卖] 2.6%45.0%养猪场78万, 78.2万, 78.4万, 78.6万, 78.8万, 78.85万, 78.9万, 79.1万, 79.15万, 79.2万, 79.4万, 79.6万, 79.8万, 80万提醒
[买] [卖] 44.4%55.0%公仔玩偶店90万, 94万, 98万, 102万, 106万, 107万, 108万, 112万, 113万, 114万, 118万, 122万, 126万, 130万提醒
[买] [卖] 20.0%57.5%彩票投注站100万, 102万, 104万, 106万, 108万, 108.5万, 109万, 111万, 111.5万, 112万, 114万, 116万, 118万, 120万提醒
[买] [卖] 8.7%45.0%奶粉厂115万, 116万, 117万, 118万, 119万, 119.25万, 119.5万, 120.5万, 120.75万, 121万, 122万, 123万, 124万, 125万提醒
[买] [卖] 65.3%54.1%中餐厅150万, 155万, 160万, 165万, 170万, 171.25万, 172.5万, 177.5万, 178.75万, 180万, 185万, 190万, 195万, 200万, 236万, 244万, 248万提醒
[买] [卖] 14.3%45.0%电脑专卖店280万, 284万, 288万, 292万, 296万, 297万, 298万, 302万, 303万, 304万, 308万, 312万, 316万, 320万提醒
[买] [卖] 16.7%55.0%时尚美甲店300万, 305万, 310万, 315万, 320万, 321.25万, 322.5万, 327.5万, 328.75万, 330万, 335万, 340万, 345万, 350万提醒
[买] [卖] 27.3%74.8%西餐厅400万, 405万, 410万, 415万, 420万, 421.25万, 422.5万, 427.5万, 428.75万, 430万, 435万, 440万, 445万, 450万, 474万, 481万, 488万, 489.75万, 491.5万, 498.5万, 502万, 509万提醒
[买] [卖] 9.1%55.0%饲料厂1100万, 1110万, 1120万, 1130万, 1140万, 1142.5万, 1145万, 1155万, 1157.5万, 1160万, 1170万, 1180万, 1190万, 1200万提醒
[买] [卖] 9.1%45.0%婚纱影楼1100万, 1110万, 1120万, 1130万, 1140万, 1142.5万, 1145万, 1155万, 1157.5万, 1160万, 1170万, 1180万, 1190万, 1200万提醒
[买] [卖] 7.1%42.5%豪华海鲜酒楼2800万, 2820万, 2840万, 2860万, 2880万, 2885万, 2890万, 2910万, 2915万, 2920万, 2940万, 2960万, 2980万, 3000万提醒
[买] [卖] 4.1%45.0%房地产公司4900万, 4920万, 4940万, 4960万, 4980万, 4985万, 4990万, 5010万, 5015万, 5020万, 5040万, 5060万, 5080万, 5100万提醒
[买] [卖] 6.7%55.0%大型家居卖场7500万, 7550万, 7600万, 7650万, 7700万, 7712.5万, 7725万, 7775万, 7787.5万, 7800万, 7850万, 7900万, 7950万, 8000万提醒
[买] [卖] 2.6%57.5%汽车公司7800万, 7820万, 7840万, 7860万, 7880万, 7885万, 7890万, 7910万, 7915万, 7920万, 7940万, 7960万, 7980万, 8000万提醒
[买] [卖] 4.0%55.0%石油天然气公司1.25亿, 1.255亿, 1.26亿, 1.265亿, 1.27亿, 1.271亿, 1.273亿, 1.278亿, 1.279亿, 1.28亿, 1.285亿, 1.29亿, 1.295亿, 1.3亿提醒
[买] [卖] 3.2%45.0%黄金采矿公司1.55亿, 1.555亿, 1.56亿, 1.565亿, 1.57亿, 1.571亿, 1.573亿, 1.578亿, 1.579亿, 1.58亿, 1.585亿, 1.59亿, 1.595亿, 1.6亿提醒
[买] [卖] 5.0%55.0%证券交易所2亿, 2.01亿, 2.02亿, 2.03亿, 2.04亿, 2.043亿, 2.045亿, 2.055亿, 2.058亿, 2.06亿, 2.07亿, 2.08亿, 2.09亿, 2.1亿提醒
[买] [卖] 80.0%45.0%诺基亚X6-0050万, 54万, 58万, 62万, 66万, 67万, 68万, 72万, 73万, 74万, 78万, 82万, 86万, 90万提醒
快速链接到开心网:超级大亨首页 | 我的资产 | 堆金山 | 大亨排行 | 争车位 | 我的房子 | 我的花园 | 我的牧场 | 我的鱼塘 | 我的好友 设置后不提醒点击这里 查看我设置的提醒
买入建议:
①当[回报率]变红色时买入.
②挑选[最大涨幅]较高的资产.
红色表示当前价格,绿色表示系统出现过的价最低和最高价.