大亨1群:12204914 | 餐厅2群:53661153 | 钓鱼1群:50248341 | 车位1群:75518228 | 添加到收藏夹
  本站推荐:参加论坛活动,赢取金币物品
  本站推荐:QQ餐厅公测了,没开通的来
  本站推荐:开心网玩家交流,来论坛看看
  本站推荐:《开心店铺》来跟大家一起玩
360将价格表报告为恶意站点的解释
开心网物价变动时间在3-15分钟之间:
2010-9-10 3:10:20
   请切换不同商品栏目以获得最新价格
买卖最大涨幅回报率资产涨跌区间(单位:元,红色为开心网当前价格)关注
[买] [卖] 25.0%95.0%农场4万, 4.03万, 4.05万, 4.1万, 4.15万, 4.2万, 4.25万, 4.3万, 4.35万, 4.4万, 4.43万, 4.45万, 4.55万, 4.58万, 4.6万, 4.65万, 4.7万, 4.75万, 4.8万, 4.85万, 4.9万, 4.95万, 4.97万, 5万提醒
[买] [卖] 25.0%100%社区公园8万, 8.05万, 8.1万, 8.2万, 8.3万, 8.4万, 8.5万, 8.6万, 8.7万, 8.8万, 8.85万, 8.9万, 9.1万, 9.15万, 9.2万, 9.3万, 9.4万, 9.5万, 9.6万, 9.7万, 9.8万, 9.9万, 9.95万, 10万提醒
[买] [卖] 66.7%30.0%时尚公寓120万, 122万, 124万, 128万, 132万, 136万, 140万, 144万, 148万, 152万, 154万, 156万, 164万, 166万, 168万, 172万, 176万, 180万, 184万, 188万, 192万, 196万, 198万, 200万提醒
[买] [卖] 25.0%40.0%个性LOFT400万, 402.5万, 405万, 410万, 415万, 420万, 425万, 430万, 435万, 440万, 442.5万, 445万, 455万, 457.5万, 460万, 465万, 470万, 475万, 480万, 485万, 490万, 495万, 497.5万, 500万提醒
[买] [卖] 6.7%40.0%花园洋房750万, 751.25万, 752.5万, 755万, 757.5万, 760万, 762.5万, 765万, 767.5万, 770万, 771.25万, 772.5万, 777.5万, 778.75万, 780万, 782.5万, 785万, 787.5万, 790万, 792.5万, 795万, 797.5万, 798.75万, 800万提醒
[买] [卖] 20.0%35.0%豪华别墅2500万, 2512.5万, 2525万, 2550万, 2575万, 2600万, 2625万, 2650万, 2675万, 2700万, 2712.5万, 2725万, 2775万, 2787.5万, 2800万, 2825万, 2850万, 2875万, 2900万, 2925万, 2950万, 2975万, 2987.5万, 3000万提醒
[买] [卖] 14.6%95.0%私家马场4800万, 4817.5万, 4835万, 4870万, 4905万, 4940万, 4975万, 5010万, 5045万, 5080万, 5097.5万, 5115万, 5185万, 5202.5万, 5220万, 5255万, 5290万, 5325万, 5360万, 5395万, 5430万, 5465万, 5482.5万, 5500万提醒
[买] [卖] 22.2%30.0%金融街9000万, 9050万, 9100万, 9200万, 9300万, 9400万, 9500万, 9600万, 9700万, 9800万, 9850万, 9900万, 1.01亿, 1.015亿, 1.02亿, 1.03亿, 1.04亿, 1.05亿, 1.06亿, 1.07亿, 1.08亿, 1.09亿, 1.095亿, 1.1亿提醒
[买] [卖] 4.8%85.0%高尔夫球场1.05亿, 1.051亿, 1.053亿, 1.055亿, 1.058亿, 1.06亿, 1.063亿, 1.065亿, 1.068亿, 1.07亿, 1.071亿, 1.073亿, 1.078亿, 1.079亿, 1.08亿, 1.083亿, 1.085亿, 1.088亿, 1.09亿, 1.093亿, 1.095亿, 1.098亿, 1.099亿, 1.1亿提醒
[买] [卖] 5.7%25.0%百年酒庄15.7亿, 15.723亿, 15.745亿, 15.79亿, 15.835亿, 15.88亿, 15.925亿, 15.97亿, 16.015亿, 16.06亿, 16.083亿, 16.105亿, 16.195亿, 16.218亿, 16.24亿, 16.285亿, 16.33亿, 16.375亿, 16.42亿, 16.465亿, 16.51亿, 16.555亿, 16.578亿, 16.6亿提醒
[买] [卖] 2.1%85.0%私人牧场150亿, 150.08亿, 150.16亿, 150.289亿, 150.321亿, 150.481亿, 150.641亿, 150.801亿, 150.866亿, 150.962亿, 151.122亿, 151.154亿, 151.282亿, 151.362亿, 151.442亿, 151.587亿, 151.731亿, 151.763亿, 151.843亿, 151.923亿, 152.083亿, 152.244亿, 152.404亿, 152.564亿, 152.724亿, 152.885亿, 153.045亿, 153.125亿, 153.205亿提醒
快速链接到开心网:超级大亨首页 | 我的资产 | 开心餐厅 | 大亨排行 | 争车位 | 我的花园 | 我的牧场 | 我的鱼塘 | 我的好友 设置后不提醒点击这里 查看我设置的提醒
买入建议:
①当[回报率]变红色时买入.
②挑选[最大涨幅]较高的资产.
红色表示当前价格,绿色表示系统出现过的价最低和最高价.